Deweloperzy w Dubaju
Kupując off-plan, kupujesz obietnicę terminu. Poniżej 17 deweloperów z naszego katalogu wraz z tym, ile ich inwestycji faktycznie zostało oddanych na czas.
Autor: Patryk Ziemniewski — Ekspert od nieruchomości w Dubaju, Emirapol Real Estate L.L.COstatnia aktualizacja:
| Deweloper | Projektów | Terminowość | Oddanych | Ceny od |
|---|---|---|---|---|
| Emaar | 189 | 100% | 48 | 850 000 AED |
| DAMAC | 132 | 99% | 91 | 577 000 AED |
| Azizi | 98 | 88% | 84 | 480 000 AED |
| Sobha | 79 | 95% | 19 | 985 000 AED |
| Ellington | 72 | 100% | 17 | 950 000 AED |
| Binghatti | 57 | 100% | 34 | 585 000 AED |
| Samana | 42 | 100% | 4 | 522 000 AED |
| Danube | 41 | 100% | 17 | 599 000 AED |
| Imtiaz | 39 | 100% | 5 | 628 778 AED |
| Wasl | 27 | 67% | 3 | 550 000 AED |
| Reportage | 20 | 100% | 1 | 379 000 AED |
| MAG | 16 | 100% | 6 | 1 171 329 AED |
| Deyaar | 15 | 96% | 25 | 518 000 AED |
| Omniyat | 15 | 100% | 3 | 1 000 000 AED |
| Tiger | 13 | 100% | 12 | 540 000 AED |
| Pantheon | 11 | 100% | 3 | 492 200 AED |
| Vincitore | 7 | 100% | 3 | 595 000 AED |
Terminowość i liczba oddanych inwestycji z rejestrów Dubai Land Department za pośrednictwem bazy dxbpropy.ai. Ceny wywoławcze z katalogu projektów, stan na 2026-07-30. Myślnik oznacza brak danych, nie zero.

Zrób pierwszy krok do inwestycji w Dubaju.
Zostaw swoje dane — oddzwonimy, by dopasować ofertę do Ciebie.
Nie wiesz, któremu deweloperowi zaufać?
Zostaw dane — przejdziemy przez historię realizacji konkretnych inwestycji.